FDIC-Insured - Backed by the full faith and credit of the U.S. Government
FDIC-Insured - Backed by the full faith and credit of the U.S. Government
CERTIFICADO DE DEPÓSITO
Ya sea que esté ahorrando para una casa, para la educación de sus hijos o para la jubilación, abrir una cuenta de CD con tasas de interés competitivas es una opción viable. Sin importar el plazo que elija, el interés compuesto puede ayudarlo a ahorrar más.
¡Elija el plazo adecuado para usted!
| Plazo | Saldo mínimo para abrir | Multa por retiros antes de la fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| 91 días | $500.00 | 90 días con interés simple |
| 6 meses | $500.00 | 90 días con interés simple |
| 9 meses | $500.00 | 90 días con interés simple |
| 12 meses | $500.00 | 180 días con interés simple |
| 18 meses | $500.00 | 180 días con interés simple |
| 24 meses | $500.00 | 365 días con interés simple |
| 30 meses | $500.00 | 365 días con interés simple |
| 36 meses | $500.00 | 365 días con interés simple |
| 60 meses | $500.00 | 365 días con interés simple |
Si no puede comprometerse con un CD, nuestras cuentas de ahorro son otra buena forma de ahorrar para la jubilación o guardar dinero de cuentas IRA o planes Keough.


Go Back